Bulancak
19 Eylül Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Haberler ve Etkinlikler
YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ ALANINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER LİSTESİ

2010 1.Yerleştirme sonuçlarına göre okulumuz Anadolu Kız Teknik Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına alınacak öğrencilerle yapılan MÜLAKAAT SINAVI sonucu, KESİN KAYIT yaptırmaya hak kazanan öğrenciler aşağıdadır.

Aşağıda ismi yazılı öğrencilerin 4 Ağustos 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar KESİN KAYIT yaptırmak zorundadırlar. Kesin kayıt yaptırmak 2. Tercih yapmaya engel değildir.

Kesin Kayıt için gerekli belgeler http://bulmes.k12.tr/web/duyurular.html.php?_HEDEF=d&_OLAY=DS$12 adresinde yazılıdır.

Kazanan bütün öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

S.N. T.C.
KİMLİK NO
ADI VE SOYADI TOPLAM
1 43732213140 HASRET ŞENOL 85,00
2 46327106032 SEVİL ASLAN 84,67
3 47152086216 TUĞBA KAYA 84,50
4 30412637242 HÜLYA YILMAZ 84,17
5 46594097958 ZÜBEYDE KARAHASAN 83,67
6 34480501566 NURAY KAPLAN 83,33
7 31552598288 BURCU BEŞİKÇİ 83,00
8 13076228728 ELİF ATMACA 83,00
9 29833661424 AYŞE BİÇER 82,67
10 45784144748 SEMANUR YÜCEL 81,50
11 57991341100 ASLI GÜNGÖR 80,00
12 31756592266 İLKNUR ÇİÇEK 80,00
13 13562215386 BAHAR EKER 79,50
14 32017583672 KEVSER KAHVECİ 79,17
15 46162132128 LALE AYDIN 78,83
16 36055469042 SEVDA ŞAHİN 78,83
17 32023583444 ENİSE KAHVECİ 78,17
18 26203777396 SEHER BAY 78,00
19 15842129888 HURİ ARSLAN 75,00
20 37231434984 MELEK ŞAHİN 74,17
21 12803249302 EMİNE OCAK 70,17
22 28249714366 BERNA KABAYEL 67,67

İrtibat Tel:

Okul: 0454 318 20 73

Müdür: 0505 450 92 85

 

  Ziyaretçiler  
 
Bugün39
Bu hafta787
Bu ay560
Toplam59833
 
     
© 2010 Bulancak 19 Eylül Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Bütün hakları saklıdır.
Webmaster